Nos Événements
Aujourd'hui à Grandqua ?
Horaires
| lundi-vendredi | samedi | dimanche | ||
| En période scolaire | fermé | fermé | fermé | |
| Vacances scolaires | ||||
| 3 - 9 mars 2025 | Vacances de Carnaval | fermé | fermé | fermé |
| 21 avril - 4 mai 2025 | Vacances de Pâques | 8:00 - 22:00 (dernière entrée 21:30) | 8:00 - 22:00 (dernière entrée 21:30) | 8:00 - 18:00 (dernière entrée 17:30) |
| 7 juillet - 31 août 2025 | Vacances d'été | 8:00 - 20:00 (dernière entrée 21:30) | 8:00 - 20:00 (dernière entrée 21:30) | 8:00 - 18:00 (dernière entrée 17:30) |
| 13 - 26 octobre 2025 | Vacances d'automne | fermé | fermé | fermé |
| 22 décembre 2025 - 4 janvier 2026 | Vacances de Noël | fermé | fermé | fermé |
| Jours fériés | ||||
| 20 avril 2025 | Pâques | fermé | fermé | fermé |
| 29 mai 2025 | Ascension | fermé | fermé | fermé |
| 25 décembre 2025 | Noël | fermé | fermé | fermé |
| 31 décembre 2025 | Veille du Nouvel-An | fermé | fermé | fermé |
| 1 janvier 2026 | Nouvel-An | fermé | fermé | fermé |
| du 30.09.2025 au 14.04.2026 FERMETURE TECHNIQUE | fermé | fermé | fermé | |
| Horaires spéciaux | ||||
| 18 avril 2025 | Vendredi Saint | 8:00-18:00 | ||
| 19 avril 2025 | Veille du dimanche de Pâques | 8:00-18:00 | ||
| 21 avril 2025 | Lundi de Pâques | 8:00-18:00 | ||
| 30 mai 2025 | Pont de l'Ascension | 8:00-18:00 | ||
| 9 juin 2025 | Lundi de Pentecôte | 8:00-18:00 | ||
| 19 juin 2025 | Vendredi Saint | 8:00 - 18:00 | ||
| 20 juin 2025 | Pont de la Fête Dieu | 8:00 - 18:00 | ||
| 1 août 2025 | Fête nationale | 8:00 - 22:00 | ||
| 15 août 2025 | Assomption | 8:00 - 18:00 | ||
| 1 novembre 2025 | Toussaint | fermé | ||
| 8 décembre 2025 | Immaculée Conception | fermé | ||
| 24 décembre 2025 | Veille de Noël | fermé | ||
| 26 décembre 2025 | Lendemain de Noël | fermé | ||
| 2 janvier 2026 | Lendemain de Nouvel An | fermé | ||
Tarifs
| Tranche de 15 min | Max par mois | Max par an | |
| Jeune (16-25 ans) avec compte Grandqua - fitness | CHF 2.- / max CHF 16.- par jour | CHF 80.- | |
| Adulte (dès 25 ans) avec compte | CHF 2.50 / max. CHF 20.- par jour | CHF 100.- | |
| Senior (dès 64 ans) | CHF 2.- / max CHF 16.- par jour | CHF 80.- | |
| Jeune (16-25 ans) - fitness & bien-être | CHF 16.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Adulte (dès 25 ans) - fitness & bien-être | CHF 20.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Senior (dès 64 ans) - fitness & bien-être | CHF 16.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Jeune (16-25 ans) - fitness & bien-être + piscine | CHF 22.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Adulte (dès 25 ans) - fitness & bien-être + piscine | CHF 25.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Senior (dès 64 ans) - fitness & bien-être + piscine | CHF 22.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Cours collectifs aquatiques | Tarif piscine + CHF 8.- | ||
| Cours collectifs fitness | Tarif fitness & bien-être + CHF 5.- | ||
| Coaching personnalisé | Tarif fitness & bien-être + CHF 85.-/45 min par bloc de 12 fois Tarif fitness & bien-être + CHF 100.-/1 h par bloc de 12 fois | ||
| Bien-être | Tarif fitness | ||
| Massage | Tarif horaire fitness & bien-être + supplément pour le massage : Dos ou jambes : CHF 50.- (env. 30 min) Dos + jambes : CHF 75.- (env. 45 min) Dos + jambes + bras : CHF 100.- (env. 60 min) | ||
