Nos Événements

Camp d'été Grandqua 2026![]()
UNE SEMAINE (RÉ)CRÉATIVE ET DIVERTISSANTE !
TOUTES LES INFOS NÉCESSAIRES SOUS FITNESS & BIEN-ÊTRE VIVEMENT CET ÉTÉ !
INSCRIPTION ICI
Événements
Aujourd'hui à Grandqua ?
Horaires
| lundi-vendredi | samedi | dimanche | ||
| En période scolaire | fermé | fermé | fermé | |
| Vacances scolaires | ||||
| 16 - 22 février 2026 | Vacances de Carnaval | fermé | fermé | fermé |
| 6 - 19 avril 2026 | Vacances de Pâques | 8:00 - 22:00 (dernière entrée 21h30) | 8:00 - 20:00 (dernière entrée 19h30) | 8:00 - 18:00 (dernière entrée 17h30) |
| 13 juillet - 30 août 2026 | Vacances de d'été | 8:00 - 22:00 (dernière entrée 21h30) | 8:00 - 20:00 (dernière entrée 19h30) | 8:00 - 18:00 (dernière entrée 17h30) |
| 12 - 25 octobre 2026 | Vacances d'automne | fermé | fermé | fermé |
| 21 décembre 2026 - 3 janvier 2027 | Vacances de Noël | fermé | fermé | fermé |
Horaires spéciaux
| 3 avril 2026 | Vendredi Saint | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | ||
| 4 avril 2026 | Veille du dimanche de Pâques | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | ||
| 6 avril 2026 | Lundi de Pâques | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | ||
| 15 mai 2026 | Pont de l'Ascension | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | ||
| 25 mai 2026 | Lundi de Pentecôte | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | ||
| 4 juin 2026 | Fête Dieu | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | ||
| 5 juin 2026 | Pont de la Fête Dieu | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | ||
| 15 août 2026 | Assomption | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 |
Tarifs
| Tranche de 15 min | Max par mois | Max par an | |
| Jeune (16-25 ans) avec compte Grandqua - fitness | CHF 2.- / max CHF 16.- par jour | CHF 80.- | |
| Adulte (dès 25 ans) avec compte | CHF 2.50 / max. CHF 20.- par jour | CHF 100.- | |
| Senior (dès 64 ans) | CHF 2.- / max CHF 16.- par jour | CHF 80.- | |
| Jeune (16-25 ans) - fitness & bien-être | CHF 16.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Adulte (dès 25 ans) - fitness & bien-être | CHF 20.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Senior (dès 64 ans) - fitness & bien-être | CHF 16.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Jeune (16-25 ans) - fitness & bien-être + piscine | CHF 22.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Adulte (dès 25 ans) - fitness & bien-être + piscine | CHF 25.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Senior (dès 64 ans) - fitness & bien-être + piscine | CHF 22.- + caution CHF 5.- pour le badge (rendue à la sortie) | ||
| Cours collectifs aquatiques | Tarif piscine + CHF 8.- | ||
| Cours collectifs fitness | Tarif fitness & bien-être + CHF 5.- | ||
| Coaching personnalisé | Tarif fitness & bien-être + CHF 85.-/45 min par bloc de 12 fois Tarif fitness & bien-être + CHF 100.-/1 h par bloc de 12 fois | ||
| Bien-être | Tarif fitness | ||
| Massage | Tarif horaire fitness & bien-être + supplément pour le massage : Dos ou jambes : CHF 50.- (env. 30 min) Dos + jambes : CHF 75.- (env. 45 min) Dos + jambes + bras : CHF 100.- (env. 60 min) | ||

